安心でお得な車検料金Isee車検
車検が終わったあとも安心整備箇所の6ヶ月または10,000km走行を保証!
さらにパーフェクトコースを実施の方には北海道産ゆめぴりか5kg
☆6ヶ月前のご予約で…12,100円(税込)引き
車検取得後、納車前にお車をキレイに洗車をしてお渡し致します。
整備箇所の6ヶ月または10,000km走行を保証。
ガソリンまたは軽油10Lもれなくプレゼント!

塩害パーフェクトコース実施の方には北海道産ゆめぴりか10kgプレゼント!!
最大12,100円(税込)割り引き!

※他の割引とは併用できません。
☆4ヶ月前のご予約で…4,400円(税込)引き
☆3ヶ月前のご予約で…3,300円(税込)引き
☆車検時代車不要の場合…2,200円(税込)引き
※代わりのお車が不要な方
☆車検リピーター割引き…2,200円(税込)引き
※今まで当店で1回でも車検入庫のお客様が対象
☆LINE@友達割引…1,100円(税込)引き
※各営業所にてLINEの登録実施のお客様が対象
☆事前点検割引…2,200円(税込)引き
※事前点検を行って頂いたお客様が入庫の場合
洗車サービス

安心の整備保証

個人自家用車の車検・基本料金(税込)
エコノミーコース
| 重量種別 | 軽自動車 | 普通車1.0t以下 | 普通車1.5t以下 | 普通車2.0t以下 |
|---|---|---|---|---|
| 基本料・代行料 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 |
| 法定費用 | 25,940円 (27,540円) | 35,850円 (42,250円) | 44,050円 (53,650円) | 52,250円 (65,050円) |
| 車検総額 | 52,340円 (53,940円) | 62,250円 (68,650円) | 70,450円 (80,050円) | 78,650円 (91,450円) |
セーフティコース
| 重量種別 | 軽自動車 | 普通車1.0t以下 | 普通車1.5t以下 | 普通車2.0t以下 |
|---|---|---|---|---|
| 基本料・代行料 | 33,660円 | 33,660円 | 33,660円 | 33,660円 |
| 法定費用 | 25,940円 (27,540円) | 35,850円 (42,250円) | 44,050円 (53,650円) | 52,250円 (65,050円) |
| 車検総額 | 59,600円 (61,200円) | 69,510円 (75,910円) | 77,710円 (87,310円) | 85,910円 (98,710円) |
※初年度登録より13年以上経過したお車につきましては、()内の価格となります。
パーフェクトコース
| 重量種別 | 軽自動車 | 普通車1.0t以下 | 普通車1.5t以下 | 普通車2.0t以下 |
|---|---|---|---|---|
| 基本料・代行料 | 41,140円 | 41,140円 | 41,140円 | 41,140円 |
| 法定費用 | 25,940円 (27,540円) | 35,850円 (42,250円) | 44,050円 (53,650円) | 52,250円 (65,050円) |
| 車検総額 | 67,080円 (68,680円) | 76,990円 (83,390円) | 85,190円 (94,790円) | 93,390円 (106,190円) |
※初年度登録より13年以上経過したお車につきましては、()内の価格となります。
塩害パーフェクト
| 重量種別 | 軽自動車 | 普通車1.0t以下 | 普通車1.5t以下 | 普通車2.0t以下 |
|---|---|---|---|---|
| 基本料・代行料 | 55,660円 | 55,660円 | 55,660円 | 55,660円 |
| 法定費用 | 25,940円 (27,540円) | 35,850円 (42,250円) | 44,050円 (53,650円) | 52,250円 (65,050円) |
| 車検総額 | 81,6000円 (83,200円) | 91,510円 (97,910円) | 99,710円 (109,310円) | 107.910円 (120,710円) |
※初年度登録より13年以上経過したお車につきましては、()内の価格となります。
※全てのコースに、法定24ヶ月点検及び整備保証が付きます。
※初年度登録より13年、18年以上経過したお車につきましては、お問い合わせください。
※ハイブリッド車の車検は別途記載。
※2024年10月より、OBDを使った点検を実施します。車検時に基本料金の他に3,300円が別途実用になります。
ハイブリッド車の車検・基本料金(税込)
ハイブリッドエコノミーコース
| 重量種別 | アクア・プリウス・フィット他 |
|---|---|
| 車検基本料 | 17,600円 |
| 検査代行料 | 8,800円 |
| 重量税 | 15,000円 |
| 自賠責保険料 | 17,650円 |
| 印紙代 | 1,800円 |
| 合計 | 60,850円 |
ハイブリッドセーフティーコース
| 重量種別 | アクア・プリウス・フィット他 |
|---|---|
| 車検基本料 | 24,860円 |
| 検査代行料 | 8,800円 |
| 重量税 | 15,000円 |
| 自賠責保険料 | 17,650円 |
| 印紙代 | 1,800円 |
| 合計 | 68,110円 |
ハイブリッドパーフェクトコース
| 重量種別 | アクア・プリウス・フィット他 |
|---|---|
| 車検基本料 | 32,340円 |
| 検査代行料 | 8,800円 |
| 重量税 | 15,000円 |
| 自賠責保険料 | 17,650円 |
| 印紙代 | 1,800円 |
| 合計 | 75,590円 |
ハイブリッド塩害パーフェクトコース
| 重量種別 | アクア・プリウス・フィット他 |
|---|---|
| 車検基本料 | 46,860円 |
| 検査代行料 | 8,800円 |
| 重量税 | 15,000円 |
| 自賠責保険料 | 17,650円 |
| 印紙代 | 1,800円 |
| 合計 | 90,110円 |
※重量税は、初回・前回車検・年式・排気量・形式などによって変わります。
※正確な重量税の確認については車検証をお手元にスタッフに問い合わせてください。











